Aflaheimildir í helstu tegundum 2019-2020 hafa verið ákveðnar af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.
Tegund | Aflaheimildir, tonn | Latneskt heiti |
---|---|---|
Þorskur | 270.411 | Gadus morhua |
Ufsi | 80.588 | Pollachius virens |
Ýsa | 40.723 | Melanogrammus aeglefinus |
Gullkarfi | 38.896 | Sebastes marinus |
Grálúða | 12.047 | Reinhardtius hippoglossoides |
Djúpkarfi | 13.012 | Sebastes mentella |
Steinbítur | 8.344 | Anarhichas lupus |
Langa | 5.299 | Molva molva |
Keila | 2.906 | Brosme brosme |
Skarkoli | 6.985 | Pleuronectes platessa |
Ísl. sumargotssíld | 34.572 | Clupea harengus |
Þykkvalúra | 1.565 | Microstomus kitt |
Langlúra | 1.100 | Glyptocephalus cynoglossus |
Sandkoli | 500 | Limanda limanda |
Sjá nánar á vef Atvinnuvegar- og nýsköpunarráðuneytisins.
Á vef Fiskistofu má leita nánari upplýsinga um úthlutun aflaheimilda.